索 引 号: | 12371726MB23403082/2023-00913 | 分 类: | 食品生产经营许可服务指南 |
发布机构: | 鄄城县行政审批服务局 | 成文日期: | 2024 年 05 月 24 日 |
标 题: | 食品生产许可服务指南 | 发布日期: | 2024 年 05 月 24 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 食品生产许可服务指南 |
- 索 引 号:12371726MB23403082/2023-00913
- 分 类:食品生产经营许可服务指南
- 发布机构:鄄城县行政审批服务局
- 标 题:食品生产许可服务指南
- 成文日期:2024 年 05 月 24 日
- 发布日期:2024 年 05 月 24 日
- 内容概述:食品生产许可服务指南
食品生产许可服务指南
浏览量:
一、审批对象
负责对鄄城行政区域内拟从事粮食加工品、调味品、方便食品、饼干、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品等18类食品生产企业或个人的审批。
二、审批依据
《食品安全法》、《食品生产许可管理办法》
三、审批条件
1.具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离;
2.具有与生产的食品品种、数量相适应的生产设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施;保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的,需要具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施;
3.有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度;
4.具有合理的设备布局和工艺流程,防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染,避免食品接触有毒物、不洁物;
5.法律、法规规定的其他条件。
四、审查材料
该事项属全程网办事项,通过山东省食品生产许可管理系统提交申请,并提供如下材料:
(一)核发
1.食品生产许可申请书(含食品生产主要设备、设施清单;专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息;食品安全管理制度);
2.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图;
3.对于生产饮用纯净水、其他饮用水的生产企业直接从地下或者河流、湖泊取水的,还需提交取水许可证;
4.执行企业标准的,还需提供由卫生行政部门备案有效的企业标准文本(2019年5月4日之后的需提供盖企业公章的企业标准及备案表);
5.产业政策证明(需要时);
食品生产者生产场所迁址的,以及食品生产者生产条件发生变化,不再符合食品生产要求的,应当重新申请食品生产许可。
(二)延续
1.食品生产许可延续申请书(含食品生产主要设备、设施清单;专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息;食品安全管理制度);
2.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图;
3.执行企业标准的,还需提供由卫生行政部门备案有效的企业标准文本(2019年5月4日之后的需提供盖企业公章的企业标准及备案表);
4.生产条件未发生变化的,申请人还需提供生产条件未发生变化的声明。
5.产业政策证明(需要时)
6.食品生产许可证(证书或明细丢失的,需提供在县级以上地方市场监督管理部门网站或者其他县级以上主要媒体上刊登遗失公告的材料)
(三)变更(增加产品类别)
1.食品生产许可变更申请书(含食品生产主要设备、设施清单;专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息;食品安全管理制度。对应变更信息处详细填写变更情况);
2.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图;
3.执行企业标准的,还需提供由卫生行政部门备案有效的企业标准文本(2019年5月4日之后的需提供盖企业公章的企业标准及备案表);
4.产业政策证明(需要时)
5.变更前食品生产许可证(证书或明细丢失的,需提供在县级以上地方市场监督管理部门网站或者其他县级以上主要媒体上刊登遗失公告的材料)
(四)登记事项变更(申请人名称变更、生产地址名称变更、住所变更、法人变更)
1.食品生产许可证变更申请书(对应变更信息处详细填写变更情况);
2.生产地址名称发生变化的,还需提供地名管理部门出具的地址变更证明;
3.变更前食品生产许可证(证书或明细丢失的,需提供在县级以上地方市场监督管理部门网站或者其他县级以上主要媒体上刊登遗失公告的材料)
(五)变更(生产条件发生变化、变更产品明细)
1.食品生产许可变更申请书(含食品生产主要设备、设施清单;专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息;食品安全管理制度。对应变更信息处详细填写变更情况);
2.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图;
3.执行企业标准的,还需提供由卫生行政部门备案有效的企业标准文本(2019年5月4日之后的需提供盖企业公章的企业标准及备案表);
4.变更前食品生产许可证(证书或明细丢失的,需提供在县级以上地方市场监督管理部门网站或者其他县级以上主要媒体上刊登遗失公告的材料)
(六)补办
1.食品生产许可补办申请书(加盖企业公章)
2.在媒体上刊登遗失公告
(七)注销(需提交纸质材料)
1.食品生产许可注销申请书。
2.食品生产许可证证书
五、审批证件
《食品生产许可证》,有效期5年。
六、审批时限
法定时限10个工作日。
承诺时限:需现场核查的8个工作日,其中踏勘评审在5个工作日内完成;登记事项变更、补办、注销1个工作日。
七、踏勘评审
以下情况应进行现场踏勘:
1.申请生产许可核发时;
2.申请变更时,申请人声明现有工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化的;其他生产条件发生变化,可能影响食品安全的;
3.申请延续时,申请人声明生产条件发生变化,可能影响食品安全的;
4.申请变更、延续时,审查部门决定需要对申请材料内容、食品类别、与相关审查细则及执行标准要求相符情况进行核实的,或申请人食品安全信用信息记录载明监督抽检不合格、监督检查不符合、发生过食品安全事故,以及其他保障食品安全方面存在隐患的。
其余情况不进行现场踏勘。
八、审批收费
不收费
九、业务流程
见附件1
十、常见问题解答
问题1:我们申请的《食品生产许可证》包含有市级和县级的食品类别,新办时分别提交给市县两级审批局,《食品生产许可证》由哪个机关发放?
回答:食品生产许可业务实施全程网办,企业提交时分别提交给市县对应的登记机关。食品生产许可证的正副本,由先办结的单位发放,仅发一套,市县两级分别发放其对应权限的明细表。
问题2:《食品生产许可证》包含有市级和县级的食品类别,申请登记事项变更(生产者名称、社会信用代码、法定代表人、住所、生产地址名称)和延续时是否需要每个食品类别分别提交申请?
回答:登记事项变更,需要在每个食品类别下分别提出变更申请,正副本由原发证机关发放,其中生产者名称涉及的明细表有对应权限的登记机关发放。
附件:1.食品生产许可审批办理流程图
2.食品生产许可证注销申请书
3.食品生产许可流程登记表
4.食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表
5.符合产业政策声明和真实性承诺书
附件1
附件2
食品生产许可证注销申请书
鄄城县行政审批服务局:
我(单位)因 原因,决定终止生产食品(食品添加剂)。
按照《食品生产许可管理办法》第四十条的规定,特申请注销我(单位)编号为SC 的食品生产许可证。
我(单位)自愿承担因注销食品生产许可证所引起的一切后果。
申请人(单位):(盖章)
法定代表人签字:
年 月 日
附件3
食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表
申请人名称:
食品、食品添加剂类别及类别名称:
生产场所地址:
核查日期: 年 月 日
核 查 组 成 员 | 姓名(签名) | 单位 | 职务 | 核查分工 | 核查员证书编号 |
|
| 组长 |
|
| |
|
| 组员 |
|
| |
|
| 组员 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
使用说明
1.本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所(24分)、设备设施(33分)、设备布局和工艺流程(9分)、人员管理(9分)、管理制度(24分)以及试制产品检验合格报告(1分)等六部分,共34个核查项目。
4.核查组应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分,并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。
5.现场核查结论判定原则:核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的,该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时,该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查:
(1)有一项及以上核查项目得0分的;
(2)核查项目总得分率<85%的。
6.当某个核查项目不适用时,不参与评分,并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。
一、生产场所(共24分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
1.1 | 厂区要求 | 1.保持生产场所环境整洁,周围无虫害大量孳生的潜在场所,无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施,能有效清除污染源造成的影响。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
有污染源防范措施,但个别防范措施效果不明显。 | 1 | |||||
无污染源防范措施,或者污染源防范措施无明显效果。 | 0 | |||||
2.厂区布局合理,各功能区划分明显。生活区与生产区保持适当距离或分隔,防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
厂区布局基本合理,生活区与生产区相距较近或分隔不彻底。 | 1 | |||||
厂区布局不合理,或者生活区与生产区紧邻且未分隔,或者存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.厂区道路应当采用硬质材料铺设,厂区无扬尘或积水现象。厂区绿化应当与生产车间保持适当距离,植被应当定期维护,防止虫害孳生。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
厂区环境略有不足。 | 1 | |||||
厂区环境不符合规定要求。 | 0 | |||||
1.2 | 厂房和车间 | 1.应当具有与生产的产品品种、数量相适应的厂房和车间,并根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区,避免交叉污染;厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别作业区布局和划分不太合理。 | 1 | |||||
厂房面积与空间不满足生产需求,或者各作业区布局和划分不合理,或者检验室未与生产区域分隔。 | 0 | |||||
2.车间保持清洁,顶棚、墙壁和地面应当采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造,易于清洁;顶棚在结构上不利于冷凝水垂直滴落,裸露食品上方的管路应当有防止灰尘散落及水滴掉落的措施;门窗应当闭合严密,不透水、不变形,并有防止虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
车间清洁程度以及顶棚、墙壁、地面和门窗或者相关防护措施略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
1.3 | 库房要求 | 1.库房整洁,地面平整,易于维护、清洁,防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
库房整洁程度或者相关设施略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离,并明确标识,防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
物料存放或标识略有不足。 | 1 | |||||
原辅料、半成品、成品等与清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料未分隔存放;物料无标识或标识混乱。 | 0 | |||||
3.有外设仓库的,应当承诺外设仓库符合1.3.1、1.3.2条款的要求,并提供相关影像资料。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
承诺材料或影像资料略不完整。 | 1 | |||||
未提交承诺材料或影像资料,或者影像资料存在严重不足。 | 0 |
二、设备设施(共33分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
2.1 | 生产设备 | 1.应当配备与生产的产品品种、数量相适应的生产设备,设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别设备的性能和精度略有不足。 | 1 | |||||
生产设备不满足生产加工要求。 | 0 | |||||
2.生产设备清洁卫生,直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落,表面光滑、无吸收性,易于清洁保养和消毒。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.2 | 供排水设施 | 1.食品加工用水的水质应当符合GB 5749的规定,有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送,避免交叉污染,各管路系统应当明确标识以便区分。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
供水管路标识略有不足。 | 1 | |||||
食品加工用水的水质不符合规定要求,或者供水管路无标识或标识混乱,或者供水管路存在交叉污染。 | 0 | |||||
2.室内排水应当由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域,且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
相关防护措施略有不足。 | 1 | |||||
室内排水流向不符合要求,或者相关防护措施严重不足。 | 0 | |||||
2.3 | 清洁消毒设施 | 应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施,必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染,使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
清洁消毒设施略有不足。 | 1 | |||||
清洁消毒设施严重不足,或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.4 | 废弃物存放设施 | 应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清晰,不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
废弃物存放设施及标识略有不足。 | 1 | |||||
废弃物存放设施设计不合理,或者与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 0 | |||||
2.5 | 个人卫生设施 | 生产场所或车间入口处应当设置更衣室,更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置;车间入口及车间内必要处,应当按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或鞋靴消毒设施;清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。卫生间不得与生产、包装或贮存等区域直接连通。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个人卫生设施略有不足。 | 1 | |||||
个人卫生设施严重不符合规范要求,或者卫生间与生产、包装、贮存等区域直接连通。 | 0 | |||||
2.6 | 通风设施 | 应当配备适宜的通风、排气设施,避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域;合理设置进气口位置,必要时应当安装空气过滤净化或除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换,并能防止虫害侵入。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
通风设施略有不足。 | 1 | |||||
通风设施严重不足,或者不能满足必要的空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。 | 0 | |||||
2.7 | 照明设施 | 厂房内应当有充足的自然采光或人工照明,光泽和亮度应能满足生产和操作需要,光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施;如需要,还应当配备应急照明设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
照明设施或者防护措施略有不足。 | 1 | |||||
照明设施或者防护措施严重不足。 | 0 | |||||
2.8 | 温控设施 | 应当根据生产的需要,配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
温控设施略有不足。 | 1 | |||||
温控设施严重不足。 | 0 | |||||
2.9 | 检验设备设施 | 自行检验的,应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理,检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
检验室布局略不合理,或者检验设备性能略有不足。 | 1 | |||||
检验室布局不合理,或者检验设备数量、性能、精度不能满足检验需求。 | 0 |
三、设备布局和工艺流程(共9分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
3.1 | 设备布局 | 生产设备应当按照工艺流程有序排列,合理布局,便于清洁、消毒和维护,避免交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别设备布局不合理。 | 1 | |||||
设备布局存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.2 | 工艺流程 | 1.应当具备合理的生产工艺流程,防止生产过程中造成交叉污染。工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的,应当依法备案。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别工艺流程略有交叉,或者略不符合产品执行标准的规定。 | 1 | |||||
工艺流程存在交叉污染,或者不符合产品执行标准的规定,或者企业标准未依法备案。 | 0 | |||||
2.应当制定所需的产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件,明确生产过程中的食品安全关键环节。复配食品添加剂的产品配方、有害物质、致病性微生物等的控制要求应当符合食品安全标准的规定。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
工艺文件略有不足。 | 1 | |||||
工艺文件严重不足,或者复配食品添加剂的相关控制要求不符合食品安全标准的规定。 | 0 |
四、人员管理(共9分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
4.1 | 人员要求 | 应当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员,明确其职责。人员要求应当符合有关规定。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
人员职责不太明确。 | 1 | |||||
相关人员配备不足,或者人员要求不符合规定。 | 0 | |||||
4.2 | 人员培训 | 应当制定职工培训计划,开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训,并考核合格。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
培训计划及计划执行略有不足。 | 1 | |||||
无培训计划,或者已上岗的相关人员未经培训或考核不合格。 | 0 | |||||
4.3 | 人员健康管理制度 | 应当建立从业人员健康管理制度,明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
制度内容略有缺陷,或者个别人员未能提供健康证明。 | 1 | |||||
无制度,或者人员健康管理严重不足。 | 0 |
五、管理制度(共24分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
5.1 | 进货查验记录制度 | 应当建立进货查验记录制度,并规定采购原辅料时,应当查验供货者的许可证和产品合格证明,记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.2 | 生产过程控制制度 | 应当建立生产过程控制制度,明确原料控制(如领料、投料等)、生产关键环节控制(如生产工序、设备管理、贮存、包装等)、检验控制(如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等)以及运输和交付控制的相关要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.3 | 出厂检验记录制度 | 应当建立出厂检验记录制度,并规定食品出厂时,应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况,记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.4 | 不安全食品召回制度及不合格品管理 | 1.应当建立不安全食品召回制度,并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求,记录召回和通知情况。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
2.应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
| ||
管理要求和处置措施略有不足。 | 1 | |||||
无相关规定,或者管理要求和处置措施严重不足。 | 0 | |||||
5.5 | 食品安全自查制度 | 应当建立食品安全自查制度,并规定对食品安全状况定期进行检查评价,并根据评价结果采取相应的处理措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.6 | 食品安全事故处置方案 | 应当建立食品安全事故处置方案,并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
方案内容略有不足。 | 1 | |||||
无方案,或者方案内容严重不足。 | 0 | |||||
5.7 | 其他制度 | 应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定,建立其他保障食品安全的管理制度。 | 符合规定要求。 | 3 |
|
|
个别制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 |
六、试制产品检验合格报告(共1分)
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 评分标准 | 核查得分 | 核查记录 | |
6.1 | 试制产品检验合格报告 | 应当提交符合审查细则有关要求的 试制产品检验合格报告。 | 符合规定要求。 | 1 |
|
|
非食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0.5 | |||||
无检验合格报告,或者食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0 |
附件4
符合产业政策声明和真实性承诺书
我单位申报的 项目,不属于国家发展改革委发布的《产业结构调整目录(2019年本)》中限制类和淘汰类目录项目及其他独立有效的产业政策,符合国家产品政策。我单位对项目信息的真实性、合法性和完整性负责!
特此承诺!
(公章)
年 月 日