索 引 号: | 1137172600449524X9/2023-00187 | 分 类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 菏泽市生态环境局鄄城县分局 | 成文日期: | 2023 年 02 月 22 日 |
标 题: | 2022年1-12月鄄城县环境空气质量排名 | 发布日期: | 2023 年 02 月 22 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 2022年1-12月鄄城县环境空气质量排名 |
- 索 引 号:1137172600449524X9/2023-00187
- 分 类:生态环境质量信息发布
- 发布机构:菏泽市生态环境局鄄城县分局
- 标 题:2022年1-12月鄄城县环境空气质量排名
- 成文日期:2023 年 02 月 22 日
- 发布日期:2023 年 02 月 22 日
- 内容概述:2022年1-12月鄄城县环境空气质量排名
2022年1-12月鄄城县环境空气质量排名
浏览量:
县区 | PM2.5 | PM10 | ||||||
平均浓度 (μg/m3) | 浓度排名 | 改善率(%) | 改善排名 | 平均浓度 (μg/m3) | 浓度排名 | 改善率(%) | 改善排名 | |
鄄城县 | 45 | 4 | 8.16 | 1 | 81 | 1 | 8.99 | 3 |
全市总(均)计 | 45 | - | 2.53 | - | 85 | - | 7.23 | - |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页