| 索 引 号: | 1137172600449524X9/2024-00407 | 分 类: | 污染源监督监测 |
| 发布机构: | 菏泽市生态环境局鄄城县分局 | 成文日期: | 2024 年 05 月 10 日 |
| 标 题: | 山东鲁西药业有限公司清洁生产信息公示 | 发布日期: | 2024 年 05 月 10 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 山东鲁西药业有限公司清洁生产信息公示 | ||
- 索 引 号:1137172600449524X9/2024-00407
- 分 类:污染源监督监测
- 发布机构:菏泽市生态环境局鄄城县分局
- 标 题:山东鲁西药业有限公司清洁生产信息公示
- 成文日期:2024 年 05 月 10 日
- 发布日期:2024 年 05 月 10 日
- 内容概述:山东鲁西药业有限公司清洁生产信息公示
山东鲁西药业有限公司清洁生产信息公示
浏览量:
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)、《山东省生态环境厅关于下达2024年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2024〕48号)相关要求,山东鲁西药业有限公司被定为2024年度清洁生产审核重点企业。我公司已于2024年4月聘请山东誉鲁工程技术咨询有限公司为咨询单位,计划于2024年4月开始开展本次清洁生产审核工作。现将公司2023年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 山东鲁西药业有限公司 | |||||
统一社会信用代码 | 913717007286218037 | 法定代表人 | 岳红波 | |||
生产地址 | 山东省菏泽市鄄城县 黄河东路17号 | 生产周期 | 7200小时/年 | |||
所属行业 | 医药制造 | 联系人及电话 | 杜文忠 15192475838 | |||
生产经营和管理
服务的主要内容 | 山东鲁西药业有限公司始建于1991年6月,是集原料药、
制剂、医药中间体及生物工程制品的研发、生产、销售为一体
的现代化制药企业。公司地处山东省菏泽市鄄城县开发区,占
地近10万平方米,公司现有员工200余人,大专及以上学历人
员占比80%以上。截止2021年底,公司总资产2.58亿元。
公司给水由鄄城县自来水公司提供,有独立消防给水系统。
公司共投资6214.36万元,建设了一座制剂车间,生产固体
制剂12亿粒/年,一座洗剂车间,生产聚维酮碘洗剂12万瓶/
年、一座化学药车间,生产盐酸黄酮哌酯2吨/年,一座生物工
程车间,生产硫酸多粘菌素B 1吨/年。 | |||||
使用原料情况 (包括有毒有害物料) | 名称 | 2023年使用量 (t/a) | 用途(原料/辅料) | |||
淀粉 | 4000 | 原料 | ||||
酵母寝膏 | 275 | 原料 | ||||
甲苯 | 0 | 原料 | ||||
3-甲基黄酮-8-羧酸 | 0 | 原料 | ||||
氯化亚砜 | 0 | 原料 | ||||
硫酸 | 0.35 | 辅料 | ||||
盐酸 | 3.3 | 辅料 | ||||
液碱 | 13.2 | 辅料 | ||||
草酸 | 3.3 | 辅料 | ||||
乙醇 | 4.2 | 辅料 | ||||
活性炭 | 1 | 辅料 | ||||
废水排放情况 | 名称 | 2023排放量 (t/a) | 备注 | |||
废水量 | 13400 | 经污水站处理后外排进入园区污水处理厂 | ||||
COD | 12.612 | |||||
氨氮 | 0.21 | |||||
悬浮物 | 0.85 | |||||
总氮 | 0.54 | |||||
总磷 | 0.095 | |||||
BOD | 2.35 | |||||
废气排放情况 | 名称 | 2023年排放量 (t/a) | 备注 | |||
挥发性有机物 | 0 | 经废气治理设施处理后达标排放 | ||||
氮氧化物 | 0 | |||||
颗粒物 | 0.1 | |||||
甲苯 | 0 | |||||
臭气浓度 | 0.063 | |||||
硫化氢 | 0.011 | |||||
氨气 | 0.012 | |||||
危险废物产生及处理处置情况 | 名 称 | 危险废物 代码 | 2023年处置量(t/a) | 处置去向 | ||
菌 渣 | 276-002-02 | 69.0834 | 暂存危废暂存间后,定期委托有资质的单位转移处置。 | |||
废活性炭 | 276-003-02 | 0.577 | ||||
废纳滤膜 | 276-004-02 | 0.0496 | ||||
废树脂 | 276-004-02 | 0 | ||||
蒸馏残渣 | 271-001-02 | 0 | ||||
废药液 | 272-005-02 | 0 | ||||
废药渣 | 271-005-02 | 0 | ||||
实验室废液 | 900-047-49 | 0.39 | ||||
污泥 | 900-409-06 | 0.78 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下: 已编制了山东鲁西药业有限公司 《突发性环境事件应急预案》,并通过了菏泽生态环境局鄄城县分局备案,并定期进行应急演练。 | |||||
二、公众提出意见方式
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
三、项目单位和联系方式
企业名称:山东鲁西药业有限公司
企业地址:山东省菏泽市鄄城县黄河东路17号
联系人: 杜文忠
电话号码:0530-3137038 15192475838
咨询单位:山东誉鲁工程技术咨询有限公司
咨询机构地址:山东省菏泽市人民路与丹阳路路口
联系人: 陶永阵
联系电话:13615300885
山东鲁西药业有限公司
山东誉鲁工程技术咨询有限公司



鲁公网安备37172602000105号