| 索 引 号: | 113717260044951358/2024-01682 | 分 类: | 就业岗位信息 |
| 发布机构: | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2024 年 02 月 27 日 |
| 标 题: | 山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位 | 发布日期: | 2024 年 02 月 27 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位 | ||
- 索 引 号:113717260044951358/2024-01682
- 分 类:就业岗位信息
- 发布机构:鄄城县人力资源和社会保障局
- 标 题:山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位
- 成文日期:2024 年 02 月 27 日
- 发布日期:2024 年 02 月 27 日
- 内容概述:山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位
山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位
浏览量:
为进一步做好山东省2024届省属公费师范毕业生就业工作,经各地各校积极申报,全省为2024届省属公费师范毕业生提供了5125个就业岗位,其中,菏泽545个岗位,鄄城县55个岗位。
山东省2024届省属公费师范毕业生就业岗位需求统计表
地市 | 学校隶属 教育局 | 招聘学校名称 (全称) | 招聘学校 层次 | 招聘学校 类型 | 招聘岗位名称 | 招聘专业需求 | 招聘 人数 | 招聘负责人联系方式 | ||
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||||||
菏泽市 | 鄄城县教体局 | 鄄城县郑营镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 4 | 李峰 | 0530-3618965 | jcjyjzgk@163.com |
鄄城县富春镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 4 | |||||
鄄城县凤凰镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 3 | |||||
鄄城县董口镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 3 | |||||
鄄城县红船镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 3 | |||||
鄄城县彭楼镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 公办 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 3 | |||||
鄄城县特殊教育学校 | 特殊教育 | 公办 | 特殊教育教师 | 特殊教育 | 1 | |||||
鄄城县左营镇中学 | 初中 | 公办 | 政治教师 | 思想政治教育 | 1 | |||||
鄄城县红船镇中学 | 初中 | 公办 | 语文教师 | 汉语言文学 | 1 | |||||
历史教师 | 历史学 | 1 | ||||||||
鄄城县富春镇初级中学 | 初中 | 公办 | 数学教师 | 数学与应用数学 | 1 | |||||
教育技术教师 | 教育技术学 | 1 | ||||||||
鄄城县郑营镇中学 | 初中 | 公办 | 英语教师 | 英语 | 1 | |||||
地理教师 | 地理科学 | 1 | ||||||||
鄄城县阎什镇张志门中学 | 初中 | 公办 | 信息技术教师 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
音乐教师 | 音乐学 | 1 | ||||||||
物理教师 | 物理学 | 1 | ||||||||
生物教师 | 生物科学 | 1 | ||||||||
鄄城县临濮镇中学 | 初中 | 公办 | 体育教师 | 体育教育 | 1 | |||||
美术教师 | 美术学 | 1 | ||||||||
鄄城县李进士堂镇中学 | 初中 | 公办 | 化学教师 | 化学 | 1 | |||||
鄄城县彭楼镇麻寨中学 | 初中 | 公办 | 心理健康教师 | 应用心理学、心理学 | 1 | |||||
鄄城县李进士堂镇小学 | 小学 | 公办 | 政治教师 | 思想政治教育 | 1 | |||||
音乐教师 | 音乐学 | 1 | ||||||||
鄄城县阎什镇小学 | 小学 | 公办 | 语文教师 | 汉语言文学 | 1 | |||||
数学教师 | 数学与应用数学 | 1 | ||||||||
英语教师 | 英语 | 2 | ||||||||
信息技术教师 | 计算机科学与技术 | 1 | ||||||||
鄄城县临濮镇小学 | 小学 | 公办 | 体育教师 | 体育教育 | 1 | |||||
小学教师 | 小学教育 | 2 | ||||||||
鄄城县郑营镇小学 | 小学 | 公办 | 美术教师 | 美术学 | 1 | |||||
鄄城县红船镇小学 | 小学 | 公办 | 小学教师 | 小学教育 | 3 | |||||
鄄城县彭楼镇小学 | 小学 | 公办 | 小学教师 | 小学教育 | 5 | |||||
以上为《就业岗位需求统计表》鄄城县部分
更多岗位信息请扫码查看




鲁公网安备37172602000105号