| 索 引 号: | 113717260044951358/2026-01903 | 分 类: | 执法结果信息 |
| 发布机构: | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2026 年 01 月 14 日 |
| 标 题: | 鄄城县人力资源和社会保障局2025年第四季度行政执法结果信息 | 发布日期: | 2026 年 01 月 14 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 鄄城县人力资源和社会保障局2025年第四季度行政执法结果信息 | ||
- 索 引 号:113717260044951358/2026-01903
- 分 类:执法结果信息
- 发布机构:鄄城县人力资源和社会保障局
- 标 题:鄄城县人力资源和社会保障局2025年第四季度行政执法结果信息
- 成文日期:2026 年 01 月 14 日
- 发布日期:2026 年 01 月 14 日
- 内容概述:鄄城县人力资源和社会保障局2025年第四季度行政执法结果信息
鄄城县人力资源和社会保障局2025年第四季度行政执法结果信息
浏览量:
检查事项 | 检查形式 | 检查单位 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查结果 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 鄄城卓越通讯器材有限公司 | 91371726MA3TXX666G | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 鄄城县明强板材有限公司 | 91371726MA3U4JJ20F | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 鄄城县伊源清真食品有限公司 | 91371726MA3TMNCP27 | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 菏泽昶盛人力资源有限公司 | 91371726MA7FDENP3P | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 华电(鄄城)新能源有限公司 | 91371726MA944PTF4L | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 山东合立昌新材料有限公司 | 91371726MABMT7GL8C | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 华润新能源(菏泽)有限公司 | 91371700MA3PDXY02W | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 菏泽盛佳烽食品有限公司 | 91371726064388518M | 通过检查 |
对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 日常检查 | 鄄城县人力资源和社会保障局 | 鄄城县董大农业发展有限公司 | 91371726MA3CFEW4XM | 通过检查 |



鲁公网安备37172602000105号