| 索 引 号: | 11371726MB2860557Y/2023-36869 | 分 类: | 公共卫生服务 |
| 发布机构: | 鄄城县卫生健康局 | 成文日期: | 2023 年 11 月 24 日 |
| 标 题: | 关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知 | 发布日期: | 2023 年 11 月 24 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知 | ||
- 索 引 号:11371726MB2860557Y/2023-36869
- 分 类:公共卫生服务
- 发布机构:鄄城县卫生健康局
- 标 题:关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知
- 成文日期:2023 年 11 月 24 日
- 发布日期:2023 年 11 月 24 日
- 内容概述:关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知
关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知
浏览量:
关于对全县20家可提供儿科门诊服务的机构名单公示的通知
为更好地保障儿童就诊需求,方便儿童就近就医,现将全县20家提供儿科门诊服务的医疗机构信息公布如下。
鄄城县提供儿科医疗服务的医疗机构信息统计表 | |||||||||
序号 | 县区 | 医疗机构名称 | 地址 | 联系方式 | 服务内容(填写门诊、急诊、住院、输液等) | 服务能力 | |||
门诊日最大接诊量(人次) | 急诊日最大接诊量(人次) | 儿科住院床位数(张) | 其他(填写服务内容和能力) | ||||||
1 | 鄄城县 | 鄄城县人民医院(南院区) | 鄄城县长江大街369号 | 0530-7029789 | 门诊、急诊、住院、输液等 | 170 | 30 | 150 | 儿科常见病、多发病诊治 |
2 | 鄄城县人民医院(北院区) | 鄄城县孙膑北路26号 | 0530-7029789 | 门诊、输液 | 30 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
3 | 鄄城县第三人民医院 | 鄄城县孙膑路西颍水街南 | 0530-7582891 | 门诊 住院 | 50 | 3 | 20 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
4 | 鄄城永生医院 | 鄄城县孙膑路6号 | 0530-2966888 | 门诊、急诊、住院、输液 | 150 | - | 90 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
5 | 鄄城马爱云医院 | 鄄城县鄄五路北段 | 0530-2966888 | 门诊、急诊、住院、输液 | 150 | 50 | 100 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
6 | 鄄城仁爱医院 | 鄄城县董口镇双庙仁爱医院 | 15562773355 | 门诊、输液 | 100 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
7 | 鄄城县左营中心卫生院 | 鄄城县左营镇左北东街 | 0530-3871220 | 门诊、急诊、住院、输液 | 20 | - | 6 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
8 | 鄄城县郑营镇卫生院 | 鄄城县郑营镇西街10号 | 13665408669 | 门诊、输液 | 30 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
9 | 鄄城县阎什中心卫生院 | 鄄城县阎什镇东大街 | 0530-3629120 | 门诊、急诊、输液 | 13 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
10 | 鄄城孝爱医院 | 鄄城县董口镇许楼村 | 19553076789 | 门诊 | 30 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
11 | 鄄城县红船镇卫生院 | 鄄城县红船镇超限超载检测站院内 | 0530-7352928 | 门诊、住院、输液 | 80 | - | 10 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
12 | 鄄城安康医院 | 鄄城县箕山镇工业园南800米路东 | 13355409879 | 门诊 | 30 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
13 | 鄄城县富春镇卫生院 | 富春镇富春村东街5号 | 0530-7150310 | 门诊、住院、输液 | 20 | - | 6 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
14 | 鄄城县妇幼保健计划生育服务中心 | 鄄城县人民街东段78号 | 0530-2411600 | 门诊 | 35 | - | 5 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
15 | 鄄城县彭楼镇卫生院 | 鄄城县彭楼镇西街 | 17806060599 | 门诊 | 30 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
16 | 鄄城舜城医院 | 鄄城县彭楼镇舜王社区 | 13655300155 | 门诊 | 10 | - | - | 儿科常见病、多发病诊治 | |
17 | 鄄城县引马镇卫生院 | 引马镇北街 | 15169777566 | 门诊、急诊、住院、输液 | 60 | - | 10 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
18 | 鄄城县李进士堂镇卫生院 | 李进士堂镇吴庄南沿黄路北 | 0530-3629711 | 门诊,急诊,住院,输液 | 30 | - | 13 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
19 | 鄄城德明医院 | 鄄郓路与临商路交汇路口西99米 | 15020170517 | 门诊、住院、输液 | 32 | - | 10 | 儿科常见病、多发病诊治 | |
20 | 鄄城县董口镇卫生院 | 鄄城县董口镇董口街4号 | 15854023280 | 门诊、急诊、住院、输液 | 50 | - | 5 | 儿科常见病、多发病诊治 | |



鲁公网安备37172602000105号