索 引 号: | 11371726MB26549990/2025-01706 | 分 类: | 检查标准 |
发布机构: | 鄄城县市场监督管理局 | 成文日期: | 2025 年 08 月 25 日 |
标 题: | 【检查标准】2025年夜市、流动摊贩食品安全监督抽检品种、项目表 | 发布日期: | 2025 年 08 月 25 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 【检查标准】2025年夜市、流动摊贩食品安全监督抽检品种、项目表 |
- 索 引 号:11371726MB26549990/2025-01706
- 分 类:检查标准
- 发布机构:鄄城县市场监督管理局
- 标 题:【检查标准】2025年夜市、流动摊贩食品安全监督抽检品种、项目表
- 成文日期:2025 年 08 月 25 日
- 发布日期:2025 年 08 月 25 日
- 内容概述:【检查标准】2025年夜市、流动摊贩食品安全监督抽检品种、项目表
【检查标准】2025年夜市、流动摊贩食品安全监督抽检品种、项目表
浏览量:
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 抽检项目 | 批次 |
1 | 饮料 |
| 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | 10 |
蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白质、乳酸菌数、三聚氰胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、商业无菌 | ||||
碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜.菌落总数、霉菌、酵母 | ||||
茶饮料 | 茶饮料 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | ||||
2 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、安赛蜜 | 5 |
| 啤酒 | 啤酒(含地域特色食品-青岛啤酒、泰山啤酒和鲜酿啤酒) | 酒精度、甲醛、蔗糖转化酶活性 | |||
3 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 80 |
包子(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||||
油饼油条(自制) | 铝的残留量(干样品,以Al计) | |||||
其他生制面制品(自制) | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄 | |||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 肉冻皮冻(自制) | 铬(以Cr计) | |||
熏烧烤肉类(自制) | N-二甲基亚硝胺、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | |||||
酱卤肉制品(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||||
油炸肉类(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 其他熟肉类(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
水产制品(自制) | 熟制水产品(自制) | 熟制水产品(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
饮料(自制) | 饮料(自制) | 果蔬汁等饮料(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
饮料(自制) | 饮料(自制) | 豆浆(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | |||
水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | |||
坚果及籽类食品(自制) | 坚果及籽类食品(自制) | 花生制品(自制) | 黄曲霉毒素B₁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||
熟制毛豆(自制)(地域特色食品) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||||
餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | |||
复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | |||||
焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计) | |||
酱腌菜(自制) | 酱腌菜(自制) | 酱腌菜(自制)(地域特色食品) | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |||
食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸过程用油 | 极性组分、酸价(以脂肪计)(KOH) | |||
米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他熟制面制品(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||
淀粉制品(自制) | 粉丝粉条(自制) | 粉丝粉条(自制) | 铝的残留量(干样品,以Al计) | |||
4 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、多西环素、地克珠利、托曲珠利 | 5 |
合计 |
| 100 |