| 索 引 号: | 11371726MB26549990/2026-01829 | 分 类: | 执法结果信息 |
| 发布机构: | 鄄城县市场监督管理局 | 成文日期: | 2026 年 06 月 02 日 |
| 标 题: | 鄄城县市场监督管理局2026年度第一季度执法结果信息 | 发布日期: | 2026 年 06 月 02 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 鄄城县市场监督管理局2026年度第一季度执法结果信息 | ||
- 索 引 号:11371726MB26549990/2026-01829
- 分 类:执法结果信息
- 发布机构:鄄城县市场监督管理局
- 标 题:鄄城县市场监督管理局2026年度第一季度执法结果信息
- 成文日期:2026 年 06 月 02 日
- 发布日期:2026 年 06 月 02 日
- 内容概述:鄄城县市场监督管理局2026年度第一季度执法结果信息
鄄城县市场监督管理局2026年度第一季度执法结果信息
浏览量:
2026年度第一季度执法结果信息 | |||
名称 | 案件总数(件) | 执法机关 | 处罚程序 |
合 计 | 25 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
一、执法稽查办案 | 24 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
其中:标准化 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
认证认可与检验检测 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
计量 | 1 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
质量 | 5 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
消费者权益保护 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
合同 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
拍卖 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
知识产权 | 1 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
食品安全 | 17 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
市场主体准入执法 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
二、反垄断执法 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
垄断协议 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
滥用市场支配地位 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
经营者集中 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
其中:无条件批准 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
附加限制性条件批准 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
禁止集中 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
未依法申报 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
违反附加限制性条件决定 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
滥用行政权力排除、限制竞争 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
三、价格和反不正当竞争执法 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
其中:价格 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
反不正当竞争 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
其中:商业贿赂 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
传销 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
违法直销 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
四、网络交易执法 | 1 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
五、广告执法 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
六、无证无照经营 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |
七、特种设备监管 | 0 | 鄄城县市场监管局 | 一般违规处罚程序 |



鲁公网安备37172602000105号