索 引 号: | 11371726678117034K/2025-00768 | 分 类: | 新闻动态 |
发布机构: | 鄄城县综合行政执法局 | 成文日期: | 2025 年 01 月 02 日 |
标 题: | 鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价 | 发布日期: | 2025 年 01 月 02 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价 |
- 索 引 号:11371726678117034K/2025-00768
- 分 类:新闻动态
- 发布机构:鄄城县综合行政执法局
- 标 题:鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价
- 成文日期:2025 年 01 月 02 日
- 发布日期:2025 年 01 月 02 日
- 内容概述:鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价
鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价
浏览量:
鄄城县城镇燃气经营企业安全生产分级评价
结果公示
根据《山东省城镇燃气经营企业安全生产分级评价工作指引(试行)》《菏泽市城市管理局关于加快落实城镇燃气经营企业安全生产分级评价工作的通知》,鄄城县综合行政执法局组织评价工作组对全县13家城镇燃气经营企业进行分级评价,其中A级1家、B级10家、C级2家、D级0家。现将结果公示如下:
企业名称 | 分数 | 等级 | 类别 |
鄄城鸿奥燃气有限公司 | 92.3 | A | 管道燃气 |
鄄城县焦崇衡液化气站 | 80.5 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县三玉液化气站 | 82.1 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县北城液化气站 | 85 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县大埝茂宪液化气站 | 83.4 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县李楼便民液化气站 | 80.1 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县鲁豫液化气有限公司 | 78 | C | 瓶装液化石油气 |
鄄城县麻寨贵璘液化气站 | 80.6 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县南城液化气站 | 78.6 | C | 瓶装液化石油气 |
鄄城星晨液化气有限公司 | 84 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县祥瑞液化气有限公司 | 83.4 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县陈良格丛液化气站 | 81.1 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城东堤口宏利液化气有限公司 | 84 | B | 瓶装液化石油气 |
鄄城县综合行政执法局将根据企业安全生产分级评价结果,依据有关规定,对燃气企业在监管执法、惩戒激励等方面实施差异化监督管理。
鄄城县综合行政执法局
2024年12月20日