| 索 引 号: | 11371726004495004C/2026-18655 | 分 类: | 政府文件 |
| 发布机构: | 鄄城县人民政府办公室 | 成文日期: | 2026 年 03 月 10 日 |
| 标 题: | 鄄城县人民政府关于印发县政府2026年经济社会发展责任目标分工方案的通知 | 发布日期: | 2026 年 03 月 10 日 |
| 文 号: | 鄄政发〔2026〕1号 | ||
| 内容概述: | 鄄城县人民政府关于印发县政府2026年经济社会发展责任目标分工方案的通知 | 效力状态: | 有效 |
- 索 引 号:11371726004495004C/2026-18655
- 分 类:政府文件
- 发布机构:鄄城县人民政府办公室
- 成文日期:2026 年 03 月 10 日
- 标 题:鄄城县人民政府关于印发县政府2026年经济社会发展责任目标分工方案的通知
- 发布日期:2026 年 03 月 10 日
- 文 号:鄄政发〔2026〕1号
- 内容概述:鄄城县人民政府关于印发县政府2026年经济社会发展责任目标分工方案的通知
- 效力状态:有效
鄄城县人民政府关于印发县政府2026年经济社会发展
责任目标分工方案的通知
鄄政发〔2026〕1号
各镇人民政府、街道办事处,县经济开发区、中药材产业园管委会、县科创中心,县政府有关部门:
《政府工作报告》已经县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过,为做好今年政府工作,实现经济社会发展任务目标,将《政府工作报告》中确定的重点工作全面分解为93项责任目标,制定《县政府2026年经济社会发展责任目标分工方案》,现印发给你们,请认真抓好落实。
一、提高政治站位,扛牢发展责任。2026年是“十五五”规划开局之年,抓好本次经济社会发展责任目标落实,事关全县发展大局与民生福祉。各级各部门要将政府工作报告目标任务作为年度核心工作,严格落实“一把手”负责制,主要负责同志亲自部署、亲自督办,层层压实责任链条,以高度的政治自觉和行动自觉,确保各项目标任务落地生根、见到实效。
二、强化协同合作,凝聚攻坚合力。各牵头部门要切实履行牵头抓总职责,靠前指挥、主动协调,及时制定推进计划,细化任务清单、时间节点和保障措施,定期调度解决堵点难点问题。各协同部门要强化大局意识和服务意识,主动对接、密切配合,严格落实协同责任,及时反馈工作进展,形成上下联动、左右协同、齐抓共管的工作格局。要健全常态化沟通协作机制,坚决杜绝推诿扯皮、敷衍塞责等现象,以高效协同凝聚攻坚合力,共同推动各项任务高质量完成。
三、严格强化督导,倒逼工作落实。县政府办公室负责责任目标落实情况的调度督办,将采取“四不两直”等方式深入一线,对任务落实情况全程跟踪督办、动态监测,每季度向县政府报告推进情况;对落实不力、推诿扯皮、进展滞后的责任单位进行通报批评。牵头单位制定的工作方案,于2026年3月14日前报县政府督查室备案并抓好组织实施;工作落实情况分别于2026年4月、7月、10月和2027年1月的第5个工作日前报县政府督查室。
(联系人:国子涛,联系电话:2410569,邮箱:jczfdcs@163.com)
鄄城县人民政府
2026年3月10日
2026年县政府经济发展责任目标分工一览表
序号 | 县政府领导 | 责任目标内容 | 责任单位 | 落实责任人 |
1 | 王海龙 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念;坚持把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域,全面贯彻落实上级党委、政府和县委决策部署,以实际行动践行对党忠诚,以实绩实效彰显责任担当。 | 政府办公室牵头,县政府各部门,各镇街参与 | 杜群 |
2 | 王海龙 | 依法接受县人大法律监督,自觉接受县政协民主监督,主动接受社会监督、舆论监督,加强审计监督,高质量办好人大代表建议和政协提案,让权力始终在阳光下运行。 | 政府办公室牵头,县政府各部门,各镇街参与 | 杜群 |
3 | 王海龙 | 地区生产总值增长5%以上 | 发改局 | 邢涛 |
4 | 王海龙 | 固定资产投资增速高于全市平均水平;城乡居民收入与经济增长同步 | 发改局 | 邢涛 |
5 | 王海龙 | 一般公共预算收入增长2.6%左右 | 财政局 | 苏继海 |
6 | 王海龙 | 规上工业增加值增长8%左右 | 工信局 | 宋晓波 |
7 | 黄金果 | 加强政府债务管理,守牢债务风险底线 | 财政局 | 苏继海 |
8 | 黄金果 | 抓实金融赋能乡村振兴,扩大“鲁担惠农贷”等信贷投放规模 | 财政局 | 苏继海 |
9 | 黄金果袁鹏 | 聚焦“两重”“两新”支持领域,立足发展所需、群众所盼,高质量做好项目谋划储备,努力在国债、地方债、中央预算内投资项目争取上实现新突破,以政府投资有效带动社会投资 | 财政局发改局 | 苏继海邢涛 |
10 | 黄金果袁鹏 | 加速推进13.75万千瓦分散式风电、第二批10.62万千瓦集中式风电及5.62万千瓦“千乡万村驭风行动”项目建设,力争全县新能源装机总规模强势突破140万千瓦 | 发改局 | 邢涛 |
11 | 黄金果 | 深化政务服务改革,积极扩大高频“一件事”服务场景覆盖面 | 行政审批局 | 谷兆辉 |
12 | 黄金果 | 加强数字政府建设,推进跨部门数据共享、业务协同,加快打造全领域“无证明”城市 | 大数据中心 | 张明光 |
13 | 黄金果 | 扎实推进治本攻坚三年行动,持续推进安全生产隐患排查整治“十个全覆盖”,确保事故起数、死亡人数持续“双下降” | 应急局 | 韩英鑫 |
14 | 黄金果 | 聚焦危化品、人员密集场所、交通运输、建筑施工等重点领域,常态化开展“打非治违”,坚决防范较大以上事故发生 | 应急局 | 韩英鑫 |
15 | 黄金果 | 新增城镇就业5900人以上 | 人社局 | 白云宽 |
16 | 黄金果 | 持续扩大养老、失业、工伤保险覆盖面,计划新增扩面8000人以上 | 人社局 | 白云宽 |
17 | 黄金果 | 围绕重点产业需求,采用柔性引才、项目孵化、科创飞地模式,引育高层次专家25人以上 | 招才引智服务中心 | 陈军 |
18 | 黄金果高浩轩 | 建设一批临时停车位、公共充电设施,更加便利群众出行 | 发改局综合行政执法局 | 邢涛曹存勇 |
19 | 黄金果高浩轩 | 完成董楼佳苑安置房交付和老城区商业回迁安置 | 房产服务中心恒源公司 | 孙明友赵海 |
20 | 黄金果刘旭 | 全面落实《行政执法监督条例》和《优化营商环境条例》 | 司法局营商服务中心 | 温凤涛曹秋贤 |
21 | 黄金果李言民 | 提速推进景鸿科技电子信息园、三贤电子年产21万套智能化汽车线束、凯文特新材料等20个重点项目建设 | 开发区发改局 | 牛明坤邢涛 |
22 | 黄金果李言民 | 确保8万吨磷酸铁、11万吨磷酸铁锂项目按期建成投产;加快启动10万吨锂电池回收和20万吨磷酸铁项目建设,力争锂电产业产值增长50%以上 | 开发区发改局恒育公司 | 牛明坤邢涛肖广衬 |
23 | 黄金果李言民 | 确保天信医药、石牛化工等项目建成投产、稳定运行;推进林智化工、凯文特新材料等项目投产达效 | 开发区发改局 | 牛明坤邢涛 |
24 | 黄金果李言民 | 加强化工园区企业安全管理,保持高水平安全标准 | 开发区应急局 | 牛明坤韩英鑫 |
25 | 黄金果李言民 | 乾泰材料科技、鼎垒新材料等项目落地建设 | 发改局招商服务中心 | 邢涛肖剑 |
26 | 黄金果李言民袁 鹏 | 强化园区配套设施建设,实施园区综合管廊修缮改造,完善第二工业园污水治理设施 | 开发区生态环境局乾源公司 | 牛明坤刘钦陈心想 |
27 | 高浩轩 | 加快三完小片区、壹号学府片区等项目建设 | 房产服务中心 | 孙明友 |
28 | 高浩轩 | 力争城市之光、中央华府三期等项目达到交付条件 | 房产服务中心 | 孙明友 |
29 | 高浩轩 | 推动御府大厦等商业综合体建成投用 | 房产服务中心 | 孙明友 |
30 | 高浩轩 | 新改建舜耕路、舜王路、肖宁街等道路3.74公里 | 住建局 | 于越 |
31 | 高浩轩 | 力争打通淮河街(孙膑路—西环路)、舜耕路(泰山街—金山街)等道路 | 住建局 | 于越 |
32 | 高浩轩 | 加大城区清洁力度,机械化作业覆盖率达到95%,日洒水降尘900公里以上 | 综合行政执法局 | 曹存勇 |
33 | 高浩轩 | 提升改造城区公共绿化3万平方米,新建健康步道5公里 | 综合行政执法局 | 曹存勇 |
34 | 高浩轩 | 更换垃圾桶1500个,确保垃圾清运及时率100% | 综合行政执法局 | 曹存勇 |
35 | 高浩轩 | 协调推进鄄郓高速西延工程 | 公路服务中心 | 窦从喜 |
36 | 高浩轩 | 加快G240保台线杨集黄河大桥至郑营段改建工程、S327巨鄄线郑营至董口段新建工程 | 公路服务中心 | 窦从喜 |
37 | 高浩轩 | 推动旧城黄河大桥上半年建成通车 | 公路服务中心 | 窦从喜 |
38 | 高浩轩 | 启动建设鄄兰高速公路项目(鄄城段) | 交通局 | 范士武 |
39 | 高浩轩 | 配合做好濮菏徐铁路前期工作 | 交通局 | 范士武 |
40 | 高浩轩 | 加快推进客货运输站、公铁联运枢纽、零碳智慧交通廊道示范工程,铁路货运站一期投产运营 | 交通局 | 范士武 |
41 | 高浩轩 | 新建和改造公交站亭20个 | 交通局 | 范士武 |
42 | 刘旭 | 持续开展规范涉企执法专项行动 | 司法局 | 温凤涛 |
43 | 刘旭 | 强化交通安全监管,完成智慧交通指挥中心建设,实现事故预防“减量控大”目标 | 公安局 | 郝良斋 |
44 | 刘旭 | 严厉打击各类违法犯罪活动,确保社会大局和谐稳定 | 公安局 | 郝良斋 |
45 | 刘旭 | 常态化扫黑除恶,开展“反诈”“禁毒”行动 | 公安局 | 郝良斋 |
46 | 刘旭曹传杰 | 从严落实“四个最严”要求,切实筑牢食品药品安全防线 | 公安局市管局 | 郝良斋汲怀金 |
47 | 刘旭曹传杰 | 开展校园及周边安全综合治理,强化反欺凌宣传教育,建设平安校园 | 公安局教体局 | 郝良斋刘希强 |
48 | 刘旭袁鹏 | 严打黄河流域非法猎捕、非法采砂、污染环境等违法犯罪行为,全力维护生态环境安全 | 公安局生态环境局河务局 | 郝良斋刘钦妙心瑞 |
49 | 曹传杰 | 新增专利100件以上、专利质押融资5000万元以上 | 市管局 | 汲怀金 |
50 | 曹传杰 | 完成旧城中学宿舍楼、红船中学教师周转宿舍等5处配套设施建设 | 教体局 | 刘希强 |
51 | 曹传杰 | 启动建设舜王路学校、舜耕路小学、实验小学虹桥校区和县实验小学御翠校区附属幼儿园 | 教体局 | 刘希强 |
52 | 曹传杰 | 稳妥撤并小规模学校5所以上 | 教体局 | 刘希强 |
53 | 曹传杰 | 扩大菏泽生物医药职业学院办学规模,全力保障办学条件,推动学科专业与地方产业紧密对接 | 教体局 | 刘希强 |
54 | 曹传杰 | 完成温泉路足球场建设 | 教体局 | 刘希强 |
55 | 曹传杰 | 加快县域医共体中心药房建设,构建医疗机构采购联盟,切实降低采购成本 | 卫健局 | 王栋梁 |
56 | 曹传杰 | 加快名医、名科、名院培育建设,优化学科、专科布局,培育市级重点专科2个 | 卫健局 | 王栋梁 |
57 | 曹传杰 | 深入开展“书香鄄城”系列活动,确保“一村一年一场戏”、公益电影下乡全覆盖 | 文旅局 | 刘颖 |
58 | 曹传杰李言民 | 持续发挥睿鹰制药智能化柔性制造平台的行业领先优势,启动建设连续发酵共性技术创新平台,加速睿鹰产业园二期投产达效 | 开发区市管局 | 牛明坤汲怀金 |
59 | 曹传杰李言民 | 加快明康产业园项目入驻进度,确保10家企业稳定达产,力争新增入驻企业2家以上 | 开发区市管局 | 牛明坤汲怀金 |
60 | 李言民 | 推进合生汇、普意泰等项目满产运行 | 开发区工信局 | 牛明坤宋晓波 |
61 | 李言民 | 力争高端化工产业产值增长20%以上 | 开发区工信局 | 牛明坤宋晓波 |
62 | 李言民 | 园区规上工业增加值增长15%以上 | 开发区 | 牛明坤 |
63 | 李言民 | 坚持“筑巢引凤”与“引凤筑巢”相结合,力争盘活低效闲置用地500亩以上 | 开发区 | 牛明坤 |
64 | 李言民 | 依托舜王城中药材市场优势,全力构建数字化中药材交易平台,促进中药材产业向标准化、品牌化、数字化全面升级,力争中药材市场交易额增长20%以上 | 中药材管委会 | 范继臣 |
65 | 李言民 | 确保招引过亿元项目35个以上,其中过10亿元项目3个以上 | 招商服务中心 | 肖剑 |
66 | 李言民 | 力争新增科技型企业13家以上 | 科技局 | 朱娜 |
67 | 李言民 | 力争新增市级以上科创平台2个以上 | 科技局 | 朱娜 |
68 | 李言民 | 力争促成校企合作项目2个以上,转化科技成果6项以上 | 科技局 | 朱娜 |
69 | 李言民 | 新增建设用地指标500亩,处置批而未供用地500亩,确保好项目不缺用地、好产业不缺空间。 | 资规局 | 李文建 |
70 | 李言民 | 以更大力度落实提振消费专项行动政策,持续推进消费品以旧换新活动,支持引导汽车、家电、电子产品等消费升级,带动社会消费品零售总额增长率高于全市平均水平 | 商务局 | 李婷 |
71 | 李言民 | 新增限上批零住餐企业15家以上 | 商务局 | 李婷 |
72 | 李言民 | 力争网络零售额突破12亿元 | 商务局 | 李婷 |
73 | 李言民 | 培育省级电商示范企业2家以上 | 商务局 | 李婷 |
74 | 李言民 | 力争进出口总额增长5%以上 | 商务局 | 李婷 |
75 | 李言民 | 重点支持山东锂源、普意泰、合立昌等企业扩大出口规模,新增进出口实绩企业5家以上 | 商务局 | 李婷 |
76 | 李言民 | 力争签约外资项目2个以上 | 商务局 | 李婷 |
77 | 李言民 | 充分发挥保税仓库优势,拓展印度、缅甸等原料采购渠道 | 商务局 | 李婷 |
78 | 李言民 | 积极筹办第二届发制品博览会,加快跨境电商服务中心建设,不断提升“鄄城人发”国际影响力 | 商务局 | 李婷 |
79 | 李言民 | 持续推进第三人发产业园配套设施建设,构建集产品展示、加工销售、电商物流于一体的产业新业态 | 商务局恒育公司 | 李婷肖广衬 |
80 | 李言民 | 全力推动10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂等已投产项目稳定运行 | 工信局 | 宋晓波 |
81 | 李言民 | 力争新增规上工业企业20家以上 | 工信局 | 宋晓波 |
82 | 李言民 | 发挥省、市专项资金引导作用,切实推动企业数字化转型、智能化改造,滚动实施锂源科技、万华禾香板等技改项目20个以上,完成投资20亿元以上 | 工信局 | 宋晓波 |
83 | 李言民 | 力争培育创新型企业、专精特新、单项冠军、瞪羚企业等10家以上 | 工信局 | 宋晓波 |
84 | 袁鹏 | 确保粮食播种面积稳定在185万亩以上、总产量稳定在16亿斤以上 | 农业农村局 | 李卫东 |
85 | 袁鹏 | 新增市级以上农业龙头企业2家、“三品一标”2个 | 农业农村局 | 李卫东 |
86 | 袁鹏 | 创建省级乡村振兴衔接集中推进区1个、市级乡村振兴示范片区2个,创建省级和美乡村2个 | 农业农村局 | 李卫东 |
87 | 袁鹏 | 支持大埝镇创建省级乡村振兴齐鲁样板区 | 农业农村局 | 李卫东 |
88 | 袁鹏 | 坚决扛牢耕地保护政治责任,坚决遏制耕地“非农化”,坚决防止永久基本农田“非粮化” | 农业农村局 | 李卫东 |
89 | 袁鹏 | 新增农民合作社、家庭农场40家以上,培育农业科技示范主体50户、高素质农民300人 | 农业农村局 | 李卫东 |
90 | 袁鹏 | 持续抓好生态环保督察反馈问题整改 | 生态环境局 | 刘钦 |
91 | 袁鹏 | 强化PM2.5和臭氧浓度“双控双减” | 生态环境局 | 刘钦 |
92 | 袁鹏 | 加大秸秆禁烧、烟花爆竹管控力度,动态排查整治各类污染源,确保城区扬尘指数下降15% | 生态环境局 | 刘钦 |
93 | 袁鹏 | 确保省控断面水质稳定达标 | 生态环境局 | 刘钦 |



鲁公网安备37172602000105号